Zahlen und Fakten
Mitwirkende | 157 |
Kostüme | 272 |
Stunden Proben (Chorproben+Wochenenden+Chorlager) | 3000 |
Gefahrene km (Papa Bär, Uli, Nils, Anni, Janchen, Holz, Jan Daniel) | ca. 10000 |
Das Wort "Aufnahme" während der CD-Produktion | 6982 |
Autounfälle | 2,5 |
Geblitzt wegen überhöhter Geschwindigkeit | 2 |
Computerabstürze | 69 |
Kg Kaffe, Cappu | 40 |
Scriptentwürfe | 13 |
Vollständige Storys die verworfen wurden | 4 |
Blätter Papier (Noten, Scripte etc.) | ca. 8000 |
Leistung der Musikanlage | 3850 W |
Leistung der Lichtanlage | 168900 W |
verschenkte Schokoladentafeln zum Trösten | 16 |
Flaschen Remember-Wein | 30 |
Beitrag zur Terrorbekämpfung durch Zigarettenkonsum (in 17 Monaten) | 360,- € |
Stunden Arbeit für die Kostüme | ca. 1000 |
Liter Farbe für Kulissen | 456 |
Stunden Arbeit für CD | 6860 |
Batterien R6 | 800 |
Batterien 9V | 200 |
Stunden Arbeit für Kulissen | 3000 |
Kopfmikrofone für die Darsteller | 15 |
Hochleistungsbeamer, | |
Gewicht Kulissenplatten mit Farbe | 3000 kg |
Projektionsfläche | 50 Quadratmeter |
bemalte Kulissenfläche | 256 Quadratmeter |
Durchgemachte Nächte | Viel zu viele |
Das Gefühl dabei zu sein | unbezahlbar |